はじめに
私は兼業投資家なのですが、保有銘柄の確認をしたことがなかったので、試しにやってみようと思います。
個別銘柄
ARCC
AGG
BTI
MO
RDS.B
XOM
とても簡単です。暗記してます。
ETF
VYM
QQQ
SPXL
これもとても簡単です。暗記してます。
でも、このETFって株式の集合なので、分解することができます。するとどうなるでしょうか?
こうなります。
# | VYM | Weight | %tile | QQQ | Weight | %tile |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JNJ | 4.46% | 4.46% | MSFT | 11.73% | 11.73% |
2 | JPM | 3.34% | 7.79% | AAPL | 11.57% | 23.31% |
3 | PG | 3.21% | 11.00% | AMZN | 10.16% | 33.47% |
4 | INTC | 2.87% | 13.87% | FB | 4.25% | 37.72% |
5 | VZ | 2.66% | 16.53% | GOOGL | 3.99% | 41.71% |
6 | T | 2.48% | 19.01% | GOOG | 3.95% | 45.66% |
7 | PFE | 2.39% | 21.39% | INTC | 2.75% | 48.41% |
8 | MRK | 2.26% | 23.65% | NVDA | 2.14% | 50.56% |
9 | XOM | 2.20% | 25.85% | NFLX | 2.11% | 52.67% |
10 | PEP | 2.07% | 27.92% | CSCO | 2.03% | 54.70% |
11 | CSCO | 2.03% | 29.95% | PEP | 2.02% | 56.71% |
12 | KO | 1.96% | 31.91% | ADBE | 1.87% | 58.59% |
13 | CVX | 1.96% | 33.87% | PYPL | 1.85% | 60.43% |
14 | CMCSA | 1.89% | 35.76% | CMCSA | 1.77% | 62.20% |
15 | WMT | 1.89% | 37.65% | TSLA | 1.61% | 63.81% |
16 | BMY | 1.59% | 39.24% | AMGN | 1.53% | 65.34% |
17 | MCD | 1.58% | 40.82% | COST | 1.44% | 66.79% |
18 | AMGN | 1.58% | 42.39% | AVGO | 1.16% | 67.95% |
19 | LLY | 1.47% | 43.86% | CHTR | 1.14% | 69.09% |
20 | ABBV | 1.36% | 45.22% | TXN | 1.12% | 70.21% |
21 | PM | 1.30% | 46.51% | GILD | 1.06% | 71.27% |
22 | NEE | 1.26% | 47.77% | QCOM | 1.00% | 72.27% |
23 | IBM | 1.24% | 49.01% | SBUX | 0.95% | 73.22% |
24 | TXN | 1.22% | 50.23% | TMUS | 0.89% | 74.10% |
25 | WFC | 1.21% | 51.44% | INTU | 0.80% | 74.90% |
26 | GILD | 1.20% | 52.64% | VRTX | 0.78% | 75.68% |
27 | AVGO | 1.17% | 53.81% | MDLZ | 0.77% | 76.46% |
28 | C | 1.14% | 54.96% | FISV | 0.74% | 77.19% |
29 | LIN | 1.10% | 56.06% | AMD | 0.70% | 77.89% |
30 | LMT | 1.08% | 57.13% | REGN | 0.67% | 78.56% |
31 | QCOM | 1.00% | 58.14% | ISRG | 0.65% | 79.21% |
32 | MMM | 0.95% | 59.09% | ADP | 0.64% | 79.85% |
33 | CVS | 0.89% | 59.98% | BKNG | 0.62% | 80.47% |
34 | MO | 0.82% | 60.80% | ATVI | 0.61% | 81.08% |
35 | UPS | 0.74% | 61.53% | BIIB | 0.60% | 81.68% |
36 | ADP | 0.71% | 62.25% | MU | 0.55% | 82.23% |
37 | D | 0.71% | 62.95% | AMAT | 0.55% | 82.78% |
38 | CME | 0.70% | 63.66% | CSX | 0.53% | 83.31% |
39 | CAT | 0.70% | 64.35% | ILMN | 0.52% | 83.83% |
40 | DUK | 0.69% | 65.04% | JD | 0.50% | 84.32% |
41 | BLK | 0.66% | 65.70% | LRCX | 0.43% | 84.75% |
42 | CL | 0.66% | 66.37% | ADSK | 0.43% | 85.17% |
43 | SO | 0.66% | 67.02% | ADI | 0.42% | 85.60% |
44 | TGT | 0.60% | 67.62% | MELI | 0.42% | 86.02% |
45 | ITW | 0.58% | 68.20% | DXCM | 0.40% | 86.42% |
46 | USB | 0.57% | 68.77% | KHC | 0.38% | 86.80% |
47 | TFC | 0.56% | 69.33% | EXC | 0.38% | 87.19% |
48 | APD | 0.55% | 69.88% | MNST | 0.38% | 87.57% |
49 | CB | 0.54% | 70.42% | WBA | 0.38% | 87.94% |
50 | KMB | 0.53% | 70.95% | EA | 0.37% | 88.31% |
51 | PNC | 0.51% | 71.47% | EBAY | 0.37% | 88.68% |
52 | MS | 0.51% | 71.98% | XEL | 0.33% | 89.01% |
53 | PGR | 0.50% | 72.48% | ROST | 0.33% | 89.34% |
54 | WM | 0.47% | 72.95% | ORLY | 0.33% | 89.67% |
55 | AEP | 0.46% | 73.41% | LULU | 0.32% | 89.98% |
56 | GIS | 0.40% | 73.81% | CTSH | 0.30% | 90.29% |
57 | EXC | 0.40% | 74.22% | KLAC | 0.30% | 90.59% |
58 | DD | 0.39% | 74.61% | SGEN | 0.30% | 90.89% |
59 | SRE | 0.39% | 75.00% | NTES | 0.30% | 91.19% |
60 | EMR | 0.39% | 75.39% | BIDU | 0.29% | 91.48% |
61 | ETN | 0.38% | 75.77% | NXPI | 0.29% | 91.76% |
62 | XEL | 0.37% | 76.14% | WDAY | 0.28% | 92.04% |
63 | WBA | 0.36% | 76.51% | MAR | 0.28% | 92.32% |
64 | PSX | 0.36% | 76.87% | IDXX | 0.27% | 92.60% |
65 | KMI | 0.33% | 77.20% | VRSK | 0.27% | 92.87% |
66 | WEC | 0.32% | 77.52% | VRSN | 0.27% | 93.14% |
67 | MET | 0.31% | 77.83% | CTAS | 0.26% | 93.40% |
68 | GM | 0.31% | 78.14% | CSGP | 0.26% | 93.66% |
69 | DOW | 0.31% | 78.44% | SNPS | 0.26% | 93.92% |
70 | AFL | 0.30% | 78.75% | SPLK | 0.26% | 94.18% |
71 | TROW | 0.30% | 79.04% | SIRI | 0.25% | 94.43% |
72 | SYY | 0.30% | 79.34% | PCAR | 0.25% | 94.68% |
73 | ES | 0.29% | 79.63% | CDNS | 0.25% | 94.93% |
74 | ED | 0.29% | 79.92% | PAYX | 0.25% | 95.18% |
75 | VLO | 0.29% | 80.21% | ALXN | 0.24% | 95.42% |
76 | KLAC | 0.29% | 80.50% | ASML | 0.24% | 95.67% |
77 | TRV | 0.29% | 80.79% | FAST | 0.24% | 95.91% |
78 | PEG | 0.29% | 81.07% | ANSS | 0.24% | 96.15% |
79 | PRU | 0.28% | 81.35% | XLNX | 0.23% | 96.38% |
80 | CMI | 0.27% | 81.62% | INCY | 0.22% | 96.60% |
81 | WMB | 0.26% | 81.88% | MCHP | 0.22% | 96.82% |
82 | PCAR | 0.26% | 82.14% | CERN | 0.22% | 97.05% |
83 | CLX | 0.26% | 82.40% | CPRT | 0.21% | 97.25% |
84 | SLB | 0.26% | 82.66% | ZM | 0.21% | 97.46% |
85 | HPQ | 0.25% | 82.92% | SWKS | 0.20% | 97.66% |
86 | STT | 0.25% | 83.17% | DLTR | 0.20% | 97.85% |
87 | FE | 0.25% | 83.42% | CTXS | 0.20% | 98.05% |
88 | JCI | 0.25% | 83.66% | BMRN | 0.18% | 98.23% |
89 | AIG | 0.25% | 83.91% | ALGN | 0.18% | 98.40% |
90 | PAYX | 0.25% | 84.16% | CHKP | 0.17% | 98.57% |
91 | FAST | 0.23% | 84.39% | TTWO | 0.16% | 98.73% |
92 | ADM | 0.23% | 84.62% | MXIM | 0.16% | 98.89% |
93 | MPC | 0.23% | 84.85% | CDW | 0.16% | 99.05% |
94 | EIX | 0.23% | 85.08% | TCOM | 0.14% | 99.18% |
95 | F | 0.22% | 85.30% | WDC | 0.13% | 99.31% |
96 | CTVA | 0.22% | 85.52% | ULTA | 0.13% | 99.44% |
97 | PPL | 0.22% | 85.74% | LBTYK | 0.10% | 99.54% |
98 | DTE | 0.21% | 85.95% | NTAP | 0.10% | 99.64% |
99 | HSY | 0.21% | 86.16% | |||
100 | KHC | 0.21% | 86.37% | |||
101 | ETR | 0.21% | 86.59% | |||
102 | VFC | 0.20% | 86.79% | |||
103 | AEE | 0.20% | 86.99% | |||
104 | BBY | 0.19% | 87.17% | |||
105 | GLW | 0.19% | 87.36% | |||
106 | LVS | 0.18% | 87.54% | |||
107 | CMS | 0.18% | 87.72% | |||
108 | CAG | 0.18% | 87.90% | |||
109 | K | 0.18% | 88.08% | |||
110 | LYB | 0.17% | 88.25% | |||
111 | OXY | 0.17% | 88.42% | |||
112 | MXIM | 0.17% | 88.58% | |||
113 | AJG | 0.16% | 88.75% | |||
114 | AMP | 0.16% | 88.91% | |||
115 | CAH | 0.16% | 89.07% | |||
116 | WDC | 0.15% | 89.22% | |||
117 | IP | 0.15% | 89.37% | |||
118 | EVRG | 0.15% | 89.52% | |||
119 | FITB | 0.15% | 89.67% | |||
120 | HPE | 0.15% | 89.82% | |||
121 | STX | 0.14% | 89.96% | |||
122 | SJM | 0.14% | 90.10% | |||
123 | NUE | 0.14% | 90.24% | |||
124 | OKE | 0.14% | 90.38% | |||
125 | ATO | 0.14% | 90.51% | |||
126 | OMC | 0.14% | 90.65% | |||
127 | SYF | 0.14% | 90.79% | |||
128 | GRMN | 0.13% | 90.92% | |||
129 | LNT | 0.13% | 91.05% | |||
130 | CTL | 0.13% | 91.18% | |||
131 | KEY | 0.13% | 91.30% | |||
132 | GPC | 0.12% | 91.43% | |||
133 | RF | 0.12% | 91.54% | |||
134 | CINF | 0.11% | 91.66% | |||
135 | NTAP | 0.11% | 91.77% | |||
136 | PFG | 0.11% | 91.88% | |||
137 | CFG | 0.11% | 91.99% | |||
138 | DRI | 0.11% | 92.09% | |||
139 | CHRW | 0.11% | 92.20% | |||
140 | NI | 0.11% | 92.31% | |||
141 | HBAN | 0.10% | 92.41% | |||
142 | HAS | 0.10% | 92.51% | |||
143 | PKG | 0.10% | 92.61% | |||
144 | WTRG | 0.10% | 92.71% | |||
145 | AES | 0.10% | 92.81% | |||
146 | PNW | 0.10% | 92.91% | |||
147 | CNP | 0.10% | 93.00% | |||
148 | RPM | 0.10% | 93.10% | |||
149 | CPB | 0.09% | 93.19% | |||
150 | EMN | 0.09% | 93.28% | |||
151 | WRK | 0.09% | 93.38% | |||
152 | WU | 0.09% | 93.46% | |||
153 | EQH | 0.08% | 93.55% | |||
154 | TAP | 0.08% | 93.63% | |||
155 | JNPR | 0.08% | 93.71% | |||
156 | SNA | 0.08% | 93.79% | |||
157 | CCL | 0.08% | 93.87% | |||
158 | FNF | 0.08% | 93.95% | |||
159 | WHR | 0.08% | 94.02% | |||
160 | CCEP | 0.08% | 94.10% | |||
161 | MTN | 0.08% | 94.18% | |||
162 | TTC | 0.08% | 94.25% | |||
163 | HUBB | 0.08% | 94.33% | |||
164 | UGI | 0.07% | 94.40% | |||
165 | IPG | 0.07% | 94.47% | |||
166 | OGE | 0.07% | 94.54% | |||
167 | CF | 0.07% | 94.61% | |||
168 | RS | 0.07% | 94.68% | |||
169 | PBCT | 0.06% | 94.74% | |||
170 | BG | 0.06% | 94.80% | |||
171 | ALV | 0.06% | 94.86% | |||
172 | NWL | 0.06% | 94.92% | |||
173 | NLSN | 0.06% | 94.97% | |||
174 | WSO | 0.06% | 95.03% | |||
175 | BEN | 0.06% | 95.09% | |||
176 | IAA | 0.06% | 95.15% | |||
177 | FAF | 0.06% | 95.20% | |||
178 | CMA | 0.06% | 95.26% | |||
179 | NATI | 0.06% | 95.32% | |||
180 | NYCB | 0.06% | 95.37% | |||
181 | APA | 0.06% | 95.43% | |||
182 | SMG | 0.05% | 95.48% | |||
183 | SON | 0.05% | 95.53% | |||
184 | WSM | 0.05% | 95.59% | |||
185 | IDA | 0.05% | 95.64% | |||
186 | LEG | 0.05% | 95.69% | |||
187 | ORI | 0.05% | 95.74% | |||
188 | TCF | 0.05% | 95.79% | |||
189 | MDU | 0.05% | 95.84% | |||
190 | OGS | 0.05% | 95.89% | |||
191 | FLO | 0.05% | 95.94% | |||
192 | HE | 0.05% | 95.98% | |||
193 | DAL | 0.05% | 96.03% | |||
194 | LM | 0.05% | 96.08% | |||
195 | POR | 0.05% | 96.12% | |||
196 | TPR | 0.05% | 96.17% | |||
197 | SWX | 0.05% | 96.22% | |||
198 | PII | 0.05% | 96.26% | |||
199 | CFR | 0.05% | 96.31% | |||
200 | EV | 0.04% | 96.35% | |||
201 | BKH | 0.04% | 96.39% | |||
202 | BPOP | 0.04% | 96.43% | |||
203 | HUN | 0.04% | 96.47% | |||
204 | WH | 0.04% | 96.51% | |||
205 | SR | 0.04% | 96.55% | |||
206 | HBI | 0.04% | 96.59% | |||
207 | UNM | 0.04% | 96.63% | |||
208 | CCOI | 0.04% | 96.67% | |||
209 | NJR | 0.04% | 96.71% | |||
210 | NFG | 0.04% | 96.74% | |||
211 | HOG | 0.04% | 96.78% | |||
212 | GBCI | 0.04% | 96.82% | |||
213 | IVZ | 0.04% | 96.86% | |||
214 | HRB | 0.04% | 96.89% | |||
215 | XRX | 0.04% | 96.93% | |||
216 | VLY | 0.04% | 96.96% | |||
217 | PNM | 0.04% | 97.00% | |||
218 | ALE | 0.04% | 97.04% | |||
219 | CBU | 0.04% | 97.07% | |||
220 | AXS | 0.03% | 97.10% | |||
221 | TRGP | 0.03% | 97.14% | |||
222 | SNV | 0.03% | 97.17% | |||
223 | UBSI | 0.03% | 97.20% | |||
224 | NWE | 0.03% | 97.23% | |||
225 | RLI | 0.03% | 97.27% | |||
226 | KSS | 0.03% | 97.30% | |||
227 | AVA | 0.03% | 97.33% | |||
228 | NVT | 0.03% | 97.36% | |||
229 | JHG | 0.03% | 97.39% | |||
230 | LAZ | 0.03% | 97.42% | |||
231 | FHN | 0.03% | 97.46% | |||
232 | EE | 0.03% | 97.49% | |||
233 | CVBF | 0.03% | 97.52% | |||
234 | UMPQ | 0.03% | 97.55% | |||
235 | BOH | 0.03% | 97.58% | |||
236 | LB | 0.03% | 97.61% | |||
237 | SCCO | 0.03% | 97.64% | |||
238 | SJI | 0.03% | 97.67% | |||
239 | FNB | 0.03% | 97.70% | |||
240 | MSM | 0.03% | 97.73% | |||
241 | TKR | 0.03% | 97.75% | |||
242 | AGR | 0.03% | 97.78% | |||
243 | ONB | 0.03% | 97.81% | |||
244 | PACW | 0.03% | 97.83% | |||
245 | CBRL | 0.03% | 97.86% | |||
246 | TGNA | 0.03% | 97.89% | |||
247 | ABM | 0.03% | 97.91% | |||
248 | FHB | 0.03% | 97.94% | |||
249 | WYND | 0.03% | 97.96% | |||
250 | FHI | 0.02% | 97.99% | |||
251 | ASB | 0.02% | 98.01% | |||
252 | CATY | 0.02% | 98.04% | |||
253 | OLN | 0.02% | 98.06% | |||
254 | HP | 0.02% | 98.08% | |||
255 | ISBC | 0.02% | 98.11% | |||
256 | LCII | 0.02% | 98.13% | |||
257 | KMT | 0.02% | 98.15% | |||
258 | GATX | 0.02% | 98.17% | |||
259 | JWN | 0.02% | 98.20% | |||
260 | MIC | 0.02% | 98.22% | |||
261 | BKU | 0.02% | 98.24% | |||
262 | NWN | 0.02% | 98.26% | |||
263 | STAY | 0.02% | 98.29% | |||
264 | COLB | 0.02% | 98.31% | |||
265 | SPB | 0.02% | 98.33% | |||
266 | KAR | 0.02% | 98.35% | |||
267 | CBT | 0.02% | 98.37% | |||
268 | FULT | 0.02% | 98.39% | |||
269 | CMC | 0.02% | 98.41% | |||
270 | R | 0.02% | 98.43% | |||
271 | M | 0.02% | 98.45% | |||
272 | TRMK | 0.02% | 98.47% | |||
273 | HWC | 0.02% | 98.49% | |||
274 | OTTR | 0.02% | 98.51% | |||
275 | MUR | 0.02% | 98.53% | |||
276 | GPS | 0.02% | 98.55% | |||
277 | KW | 0.02% | 98.57% | |||
278 | DK | 0.02% | 98.59% | |||
279 | ETRN | 0.02% | 98.61% | |||
280 | WSBC | 0.02% | 98.63% | |||
281 | CMP | 0.02% | 98.65% | |||
282 | GT | 0.02% | 98.67% | |||
283 | JW.A | 0.02% | 98.69% | |||
284 | TRTN | 0.02% | 98.70% | |||
285 | WABC | 0.02% | 98.72% | |||
286 | COTY | 0.02% | 98.74% | |||
287 | NUS | 0.02% | 98.76% | |||
288 | SC | 0.02% | 98.78% | |||
289 | SIX | 0.02% | 98.79% | |||
290 | CWEN | 0.02% | 98.81% | |||
291 | CFFN | 0.02% | 98.83% | |||
292 | OMF | 0.02% | 98.85% | |||
293 | CNK | 0.02% | 98.86% | |||
294 | FFBC | 0.02% | 98.88% | |||
295 | PDCO | 0.02% | 98.90% | |||
296 | PBF | 0.02% | 98.92% | |||
297 | NAVI | 0.02% | 98.93% | |||
298 | CZZ | 0.02% | 98.95% | |||
299 | MDC | 0.02% | 98.96% | |||
300 | APAM | 0.02% | 98.98% | |||
301 | HMN | 0.02% | 99.00% | |||
302 | AY | 0.02% | 99.01% | |||
303 | MC | 0.02% | 99.03% | |||
304 | NBTB | 0.02% | 99.04% | |||
305 | TERP | 0.02% | 99.06% | |||
306 | UFS | 0.02% | 99.07% | |||
307 | MGRC | 0.02% | 99.09% | |||
308 | CNS | 0.02% | 99.10% | |||
309 | AEO | 0.01% | 99.12% | |||
310 | NTB | 0.01% | 99.13% | |||
311 | MINI | 0.01% | 99.15% | |||
312 | PPBI | 0.01% | 99.16% | |||
313 | SAFT | 0.01% | 99.17% | |||
314 | BGS | 0.01% | 99.19% | |||
315 | PAG | 0.01% | 99.20% | |||
316 | NWBI | 0.01% | 99.21% | |||
317 | ODP | 0.01% | 99.23% | |||
318 | HOPE | 0.01% | 99.24% | |||
319 | VGR | 0.01% | 99.25% | |||
320 | UVV | 0.01% | 99.27% | |||
321 | GWB | 0.01% | 99.28% | |||
322 | PRA | 0.01% | 99.29% | |||
323 | MCY | 0.01% | 99.30% | |||
324 | SBGI | 0.01% | 99.32% | |||
325 | CHCO | 0.01% | 99.33% | |||
326 | HNI | 0.01% | 99.34% | |||
327 | WDR | 0.01% | 99.35% | |||
328 | STBA | 0.01% | 99.36% | |||
329 | SWM | 0.01% | 99.37% | |||
330 | SCS | 0.01% | 99.38% | |||
331 | BGCP | 0.01% | 99.40% | |||
332 | PFS | 0.01% | 99.41% | |||
333 | FCF | 0.01% | 99.42% | |||
334 | SFL | 0.01% | 99.43% | |||
335 | CAKE | 0.01% | 99.44% | |||
336 | EPAC | 0.01% | 99.45% | |||
337 | CVA | 0.01% | 99.46% | |||
338 | BIG | 0.01% | 99.47% | |||
339 | CNA | 0.01% | 99.48% | |||
340 | CVI | 0.01% | 99.49% | |||
341 | SASR | 0.01% | 99.50% | |||
342 | TIVO | 0.01% | 99.51% | |||
343 | EAT | 0.01% | 99.52% | |||
344 | GEF | 0.01% | 99.53% | |||
345 | CLB | 0.01% | 99.53% | |||
346 | KTB | 0.01% | 99.54% | |||
347 | BHLB | 0.01% | 99.55% | |||
348 | ATCO | 0.01% | 99.56% | |||
349 | BRKL | 0.01% | 99.57% | |||
350 | TSE | 0.01% | 99.58% | |||
351 | BBBY | 0.01% | 99.59% | |||
352 | IGT | 0.01% | 99.60% | |||
353 | XPER | 0.01% | 99.60% | |||
354 | DIN | 0.01% | 99.61% | |||
355 | AROC | 0.01% | 99.62% | |||
356 | SYBT | 0.01% | 99.63% | |||
357 | GLNG | 0.01% | 99.63% | |||
358 | TFSL | 0.01% | 99.64% | |||
359 | ANF | 0.01% | 99.65% | |||
360 | BPFH | 0.01% | 99.65% | |||
361 | CWEN.A | 0.01% | 99.66% | |||
362 | TRST | 0.01% | 99.67% | |||
363 | PBI | 0.01% | 99.67% | |||
364 | ANAT | 0.01% | 99.68% | |||
365 | MDP | 0.01% | 99.69% | |||
366 | WASH | 0.01% | 99.69% | |||
367 | KNL | 0.01% | 99.70% | |||
368 | OEC | 0.01% | 99.71% | |||
369 | GBX | 0.01% | 99.71% | |||
370 | DCOM | 0.01% | 99.72% | |||
371 | CTBI | 0.01% | 99.72% | |||
372 | SIG | 0.01% | 99.73% | |||
373 | HEES | 0.01% | 99.74% | |||
374 | BSIG | 0.01% | 99.74% | |||
375 | ADTN | 0.01% | 99.75% | |||
376 | WMK | 0.01% | 99.75% | |||
377 | MYE | 0.01% | 99.76% | |||
378 | BKE | 0.01% | 99.76% | |||
379 | SCHN | 0.01% | 99.77% | |||
380 | GES | 0.01% | 99.77% | |||
381 | NPK | 0.01% | 99.78% | |||
382 | FFG | 0.00% | 99.78% | |||
383 | DBI | 0.00% | 99.78% | |||
384 | FFIC | 0.00% | 99.79% | |||
385 | CPA | 0.00% | 99.79% | |||
386 | RBCAA | 0.00% | 99.80% | |||
387 | TEN | 0.00% | 99.80% | |||
388 | ETH | 0.00% | 99.80% | |||
389 | RES | 0.00% | 99.80% | |||
390 | GLOG | 0.00% | 99.81% | |||
391 | NEXA | 0.00% | 99.81% | |||
392 | GCI | 0.00% | 99.81% | |||
393 | NBR | 0.00% | 99.81% |
さすがETFです。
分散しすぎててわけわかりません。重複を排除する気にもなりませんが、まぁいっぱい持ってるって話ですね。これだけ分散されてればもう何も考える必要はありませんね。そりゃ、SPXLとか試しに買ってみたくなります。
で、SPXLはどうなっているかと言うと、Dirextionのサイトによると
SecurityDescription | Shares | Price | MarketValue |
---|---|---|---|
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | 0.02 | 1 | 0.02 |
S&P 500 INDEX SWAP | 100842 | 2852.5 | 287651805 |
DREYFUS GOVT CASH MGMT | 121220028.5 | 1 | 121220028.5 |
S&P 500 INDEX SWAP | 177930 | 2852.5 | 507545325 |
S&P 500 INDEX SWAP | 188627 | 2852.5 | 538058517.5 |
S&P 500 INDEX SWAP | 243906 | 2852.5 | 695741865 |
S&P 500 Index SWAP | 244589 | 2852.5 | 697690122.5 |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INS | 3090000 | 1 | 3090000 |
BANK OF NEW YORK CASH RESERVE | 45114426.09 | 1 | 45114426.09 |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INS | 4849.93 | 1 | 4849.93 |
DREYFUS GOVT CASH MGMT | 55987681.96 | 1 | 55987681.96 |
DREYFUS GOVT CASH MGMT | 73145643.46 | 1 | 73145643.46 |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | 80387476.73 | 1 | 80387476.73 |
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | 8921567.73 | 1 | 8921567.73 |
S&P 500 INDEX SWAP | 97522 | 2852.5 | 278181505 |
ISHARES CORE S&P 500 ETF | 3045577 | 285.92 | 870791375.8 |
Priceが1のもの(現金、および債券ですかね?)は気にせず、その他の物を眺めると、ほとんどS&P 500 INDEX SWAPでそうでないものは、IVV(S&P500連動ETF)みたいですね。当たり前ですが、分散も何もあったもんじゃないです。リスク取りに行ってるので。
各々の中身に関しては、機会があったら深堀してみたいと思います。
まとめ
- 適切なETFを買っている場合、分散はおろか銘柄の確認すらほぼ不可能なことが分かりました
- レバレッジETFはSWAP取引をしていたことをはじめて知りました。以前は、間違った認識でβが指数の3倍の物を持っているのでは?と思っていました。反省です。